Koszty przesyłki i tabela rozmiarów
Waga w kg.* |
Cena |
do 5 kg |
16 zł |
5,1 - 10 kg | 17 zł |
10,1 - 20 kg | 18 zł |
20,1 - 31,5 kg | 19 zł |
31,6 - 40 kg | 33 zł |
40,1 - 50 kg | 40 zł |
powyżej 50 kg | odbiór osobisty |
*Koła i felgi wysyłane są w paczkach, w których mieszczą się max 2 szt. produktu.
Przykład: przy zamówieniu 4 szt. felg (waga jednostkowa 7,5 kg),
Klient otrzyma 2 paczki o wadze 15 kg każda. Koszt 2 x 18 zł = 36 zł.
TABELA ROZMIARÓW:
Odzież damska | D | I | Fr | GB | USA |
XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 6 |
S | 36 | 40 | 38 | 10 | 8 |
M | 38/40 |
42/44 |
40/42 | 12/14 | 10/12 |
L | 42 | 46 | 44 | 16 | 14 |
XL | 44 | 48 | 46 | 18 | 16 |
XXL | 46 | 50 | 48 | 20 | 18 |
Odzież męska |
D | I | Fr | GB | USA |
XS | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 |
S | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 |
M | 48/50 |
48/50 |
48/50 | 38/40 | 38/40 |
L | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 |
XL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 |
XXL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 |
XXXL | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 48/50 | 48/50 |
Odzież dziecięca | D |
S | 110/116 |
M | 122/128 |
L | 134/140 |
XL | 146/152 |
Odzież dla niemowląt | D |
6-9 m. | 62/68 |
9-12 m. | 74/80 |
12-18 m. | 86/92 |
18-24 m. | 98/104 |
TABELE ROZMIARÓW DLA ODZIEŻY KOLARSKIEJ: